Esta es la Participación de Estados Unidos y China en las Exportaciones de Chile desde el 2000 🇨🇱🇺🇲🇨🇳
2000: 🇺🇸 16,5% | 🇨🇳 5,0%
2001: 🇺🇸 18,9% | 🇨🇳 6,2%
2002: 🇺🇸 19,5% | 🇨🇳 6,9%
2003: 🇺🇸 18,1% | 🇨🇳 8,7%
2004: 🇺🇸 15,8% | 🇨🇳 10,2%
2005: 🇺🇸 16,1% | 🇨🇳 11,4%
2006: 🇺🇸 14,2% | 🇨🇳 8,9%
2007: 🇺🇸 14,2% | 🇨🇳 14,8% (China pasa al 1° lugar)
2008: 🇺🇸 11,8% | 🇨🇳 13,9%
2009: 🇺🇸 11,2% | 🇨🇳 23,1%
2010: 🇺🇸 10,8% | 🇨🇳 24,5%
2011: 🇺🇸 11,4% | 🇨🇳 22,8%
2012: 🇺🇸 12,1% | 🇨🇳 23,5%
2013: 🇺🇸 12,5% | 🇨🇳 24,9%
2014: 🇺🇸 12,2% | 🇨🇳 25,1%
Message too long. Click
here
to view full text.
25 posts and 3 images omitted.